CENOVNIK
Naziv | Cena (RSD) |
---|---|
vađenje krvi | 130,00 |
lanceta pedijatrijska | 70,00 |
uzorkovanje na terenu | 400,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
eK-Krvna slika + LF | 450,00 |
s-C reaktivni protein | 700,00 |
s-Brzi test C reaktivni protein | 1.000,00 |
cK-Sedimentacija eritrocita | 190,00 |
s-Prokalcitonin | 3.150,00 |
eK-T limfociti CD4+ | 4.700,00 |
eK-Retikulociti | 450,00 |
eK-Eozinifili u krvi | 700,00 |
b-Eozinifili u nosu | 700,00 |
SPT-Eozinifili u sputumu | 700,00 |
eK-B limfociti /CD19 B limfocite | 5.200,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Gvožđe | 190,00 |
s-Feritin | 1.350,00 |
s-TIBC | 190,00 |
s-UIBC | 500,00 |
s-Transferin | 1.350,00 |
s-Saturacija transferina | 1.470,00 |
s-Solubilni transferinski receptor | 3.400,00 |
s-Haptoglobin | 1.400,00 |
s-Eritropoetin | 2.900,00 |
s-Folna kiselina | 1.700,00 |
s-Vitamin B12 | 1.600,00 |
hk-Methemoglobin | 1.800,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
ck-krvna grupa | 2.000,00 |
s-Rh antitela | 2.000,00 |
k/s-COOMBSOV test | 2.000,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
cP-Fibrinogen | 250,00 |
cP-Protrombin | 3.500,00 |
cP-Koagulacioni faktor V | 3.500,00 |
cP-Koagulacioni fakttor VII | 3.500,00 |
cP-Koagulacioni faktor VIII | 3.500,00 |
cP-Koagulacioni faktir IX | 3.500,00 |
cP-Koagulacioni faktor X | 3.500,00 |
cP-Koagulacioni faktor XI | 3.500,00 |
cP-Koagulacioni faktor XII | 3.500,00 |
cP-Koagulacini faktor XIII | 3.900,00 |
cP-Antitrombin III | 2.900,00 |
cP-Protein C | 3.500,00 |
cP-Protein S | 3.600,00 |
cP-Heparin | 2.500,00 |
cP-Von Willebrandov F aktivnost | 3.300,00 |
cP-Von Willebrandov F aktivnost Ag | 3.400,00 |
cP-Protrombinsko vreme | 450,00 |
KAPK-Kapilarno Protrombinsko vreme INR | 500,00 |
cP-Trombinsko vreme | 400,00 |
vk-Vreme koagulacije | 200,00 |
vk-Vreme krvarenja | 200,00 |
cp-D-dimer | 2.000,00 |
cp-a PTT | 400,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-CK | 350,00 |
s-CK-MB | 550,00 |
s-Troponin I | 1.850,00 |
s-Troponin T | 1.850,00 |
s-Mioglobin | 2.000,00 |
eP-BNP | 3.150,00 |
s-pro BNP | 3.800,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
KAPK-Glukoza iz kapilarne krvi | 150,00 |
eK-HbA1c | 1.150,00 |
s-Insulin | 1.400,00 |
s-Insulinska At | 1.950,00 |
s-Humani insulin IgE At | 2.450,00 |
s-Insulinsaka rezistencija HOMA | 1.500,00 |
s-OGTT 3x | 950,00 |
s-OGTT 4x | 1.100,00 |
s-OGTT 5x | 1.200,00 |
s-OGTT panel 2x | 3.000,00 |
s-OGTT panel 3x | 4.000,00 |
s-OGTT panel 4x | 5.000,00 |
s-OGTT panel 5x | 6.000,00 |
s-C peptid | 1.700,00 |
s-Fruktozamin | 1.500,00 |
s-GAD At | 2.900,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Ukupni holesterol | 190,00 |
s-HDL | 190,00 |
s-LDL | 190,00 |
s-VLDL | 190,00 |
s-Trigliceridi | 190,00 |
s-Lipidni status | 690,00 |
s-APO - AI | 950,00 |
s-APO - B | 950,00 |
eP-Neesterifikovane masne kiseline | 3.600,00 |
eP-Omega 3 i 6 masne kiseline | 7.600,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Ukupni proteini | 190,00 |
s-Albumini | 190,00 |
s-Bilirubin direktni | 190,00 |
s-Bilirubin indirektni | 190,00 |
s-Bilirubin ukupni | 190,00 |
s-Urea | 190,00 |
s-Kreatinin | 190,00 |
s-Mokraćna kiselina | 190,00 |
s-Ukupne žučne kiseline | 2.300,00 |
s-Alkohol | 2.100,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-AST | 190,00 |
s-ALT | 190,00 |
s-Gama GT | 190,00 |
s-Alkalna fosfataza | 190,00 |
s-Alkalna fosfataza izoenzimi | 3.300,00 |
s-Alkalna fosfataza koštana | 5.100,00 |
s-LDH | 190,00 |
s-Alfa amilaza ukupna | 600,00 |
s-Pankreasna amilaza | 950,00 |
s-Holinesteraza | 950,00 |
eK-Holinesteraza eritrocitna | 1.700,00 |
s-Lipaza | 950,00 |
s-Aldolaza | 1.700,00 |
eK-Glukozo -6- fosfat dehidrogenaza | 1.800,00 |
hP-Coenzyme Q10 | 4.500,00 |
s-Hitotriozidaza | 2.800,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Natrijum | 200,00 |
s-Kalijum | 200,00 |
s-Hloridi | 200,00 |
s-Ukupni kalcijum | 190,00 |
s-Jonizovani kalcijum | 600,00 |
s-Magnezijum | 190,00 |
s-Neorganski fosfor | 190,00 |
s-Litijum | 940,00 |
nK-Hrom | 4.000,00 |
s-Jod | 4.300,00 |
s-Bakar | 950,00 |
hK-Mangan | 4.000,00 |
s-Nikl | 4.000,00 |
s-Kobalt | 4.000,00 |
hK-Olovo | 4.000,00 |
s-Selen | 3.800,00 |
hK-Živa | 4.000,00 |
hP-Aluminijum | 4.000,00 |
eP-Amonijak | 1.800,00 |
s-Arsen | 4.000,00 |
s-Cink | 1.400,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
U-Celokupni pregled urina | 370,00 |
U-Osmolalitet urina | 900,00 |
U-Alkohol u urinu | 2.100,00 |
U-Alfa amilaza u urinu | 600,00 |
U-Bence jones proteini | 1.200,00 |
U-Cink u urinu | 1.400,00 |
U-Neorganski fosfor u urinu | 190,00 |
U-Hrom u urinu | 4.000,00 |
U-Klirens kreatinina | 400,00 |
U-Klirens uree | 400,00 |
U-Mikroalbumini | 1.100,00 |
U-Natrijum u urinu | 190,00 |
U-Pankreasna amilaza u urinu | 950,00 |
dU-Bakar u 24h urinu | 4.000,00 |
dU-Cink u 24h urinu | 1.400,00 |
dU-Neorganski fosfor u 24h urinu | 190,00 |
dU-Glukoza u 24h urinu | 150,00 |
dU-Hloridi u 24h urinu | 190,00 |
dU-Kalcijum u 24h urinu | 190,00 |
dU-Kalijum u 24h urinu | 190,00 |
dU-Kreatinin u 24h urinu | 190,00 |
dU-Magnezijum u 24h urinu | 190,00 |
dU-Mokraćna kiselina u 24h urinu | 190,00 |
dU-Natrijum u 24h urinu | 190,00 |
dU-Proteini u 24h urinu | 300,00 |
dU-Jod u 24h urinu | 4.600,00 |
dU-17 keto steroidi u urinu | 2.700,00 |
dU-17-OH keto steroidi | 3.100,00 |
dU-5-HIAA u urinu | 2.300,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
dU-Urea u 24h urinu | 190,00 |
dU-Aldosteron u urinu | 2.100,00 |
dU-Alfa-1 mikroglobulin | 2.200,00 |
U-Aluminijum u urinu | 4.000,00 |
U-Beta 2 mikroglobulin | 1.760,00 |
dU-Cistin u 24h urinu | 3.300,00 |
dU-Citrati u 24h urinu | 2.000,00 |
dU-C-Peptid u 24h urinu | 1.700,00 |
dU-D-Aminolevulonska kiselina u urinu | 2.000,00 |
U-Fenol u urinu | 2.000,00 |
dU-Hidroksiprolin u urinu | 2.400,00 |
U-Hipurna kiselina u urinu | 3.300,00 |
dU-Kateholamini u 24h urinu | 4.700,00 |
dU-Koproporfirini u 24h urinu | 1.850,00 |
dU-Kortizol u 24h urinu | 1.600,00 |
dU-Metanefrin free u urinu | 3.800,00 |
dU-Metanefrin u urinu | 4.600,00 |
dU-Normetanefrin free u urinu | 4.500,00 |
U-Olovo u urinu | 4.000,00 |
dU-Serotonin u 24h urinu | 3.900,00 |
dU-Slobodan kortizol u urinu | 3.800,00 |
dU-Živa u 24h urinu | 4.000,00 |
dU-VMA | 2.300,00 |
dU-Homovalinska kiselina | 2.300,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
F-Helicobacter antigen u stolici | 1.300,00 |
F-Okultno krvarenje FOK | 700,00 |
F-Kalprotektin | 3.500,00 |
F-Pankreasna elastaza | 3.400,00 |
F-Rota/Adeno/Noro | 3.900,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Beta karoten | 5.000,00 |
s-Karnitin i profil acil karnitina | 14.000,00 |
s-Vitamin D | 2.500,00 |
s-Vitamin A | 2.900,00 |
s-Vitamin B1 nivo leka | 2.900,00 |
s-Vitamin B2 | 2.900,00 |
eK-Vitamin B6 | 3.300,00 |
eP-Vitamin C | 2.700,00 |
S-Vitamin E | 2.900,00 |
s-Vitamin H (B7) | 3.200,00 |
eP-Vitamin K | 5.000,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Calcitonin | 1.600,00 |
s-FT3 | 700,00 |
s-FT4 | 700,00 |
s-PTH intact | 1.650,00 |
eKx2-PTH rP | 8.000,00 |
s-Reverzni T3 | 6.300,00 |
s-T3 | 700,00 |
s-T4 | 700,00 |
s-TBG | 2.000,00 |
s-Tg antitela | 1.400,00 |
s-Tireoglobulin | 1.500,00 |
s-TPO antitela | 1.400,00 |
s-TSH | 700,00 |
s-TSH receptorska antitela TRAb | 2.500,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Estradiol | 900,00 |
s-Estron E1 | 2.250,00 |
s-Testosteron | 900,00 |
s-Testosteron free | 2.050,00 |
s-Dihidrotestosteron | 2.700,00 |
s-Progesteron | 900,00 |
s-FSH | 900,00 |
s-LH | 900,00 |
s-Prolaktin | 900,00 |
s-SHBG | 1.700,00 |
s-Androstendion | 2.000,00 |
s-DHEA | 2.250,00 |
s-DHEA-s | 1.700,00 |
s-17OH progesteron | 2.000,00 |
s-Antimullerian hormon | 3.500,00 |
s-Humani placentarni laktogen H | 2.600,00 |
s-Inhibin B | 2.900,00 |
s-Macroprolactin | 2.850,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Beta cross laps | 2.200,00 |
s-Osteocalcin | 2.200,00 |
s-PlNP | 4.900,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
eP-ACTH | 1.750,00 |
eP-Adrenalin u plazmi, dopamin, noradrenalin | 4.500,00 |
s-Aldosteron | 2.100,00 |
eP-Renin | 2.500,00 |
s-Hgh-hormon rasta | 1.750,00 |
s-IGFBP3 | 2.400,00 |
s-IGF1 Somatomedin C | 2.400,00 |
s-Kortizol | 1.200,00 |
eP-Metanefrin free u plazmi | 3.500,00 |
eP-Vasopresin ADH | 4.200,00 |
eP-Normetanefrin free u plazmi | 3.500,00 |
s-Serotonin | 3.500,00 |
s-Oxytocin | 3.800,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-11-deoksikortizol komponenta S | 2.800,00 |
s-Adiponektin | 3.850,00 |
s-Gastrin | 2.600,00 |
s-Grelin | 3.500,00 |
s-Homocystein | 3.000,00 |
s-Leptin | 2.100,00 |
s-Glukagon | 4.700,00 |
s-Melatonin | 3.600,00 |
dU-melatonin u urinu | 3.600,00 |
s-Vasointestinalni polipeptid | 3.500,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-ACE (angiotenzin konvertujući enzim) | 2.150,00 |
s-AFP (jetra, testisi) | 1.400,00 |
s-CA 125 (jajnik) | 1.800,00 |
s-CA 15-3 (dojka) | 1.800,00 |
s-Ca 19-9 (pankreas, colon) | 1.800,00 |
s-Ca 50 (colon) | 2.600,00 |
s-CA72-4 (želudac) | 2.000,00 |
s-CEA (opšti, colon) | 1.400,00 |
s-CYFRA 21-1 (pluća) | 2.200,00 |
s-HE4 (jajnik, ROMA) | 3.300,00 |
s-Hromogranin A (Cga) karcinoid | 3.000,00 |
s-Melanin (melanom) | 5.300,00 |
s-NSE (pluća) | 2.000,00 |
s-Protein S 100 (melanom) | 4.000,00 |
s-PSA | 1.200,00 |
s-PSA free | 1.500,00 |
s-SCC (squamous cell carcinoma antigen) | 3.400,00 |
s-TATI (grlić materice) | 3.400,00 |
s-TNF-A tumor necrosis factor-alpha | 4.500,00 |
s-TPA (tkivni polipeptidni antigen) | 3.200,00 |
s-UBC (mokraćna bešika) | 3.900,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Alfa 1 antitripsin | 1.700,00 |
s-Alfa-1 kiseli glikoprotein | 2.800,00 |
s-Alfa 2 makroglobulin | 2.300,00 |
s-C1q komplement 1 | 2.200,00 |
s-C3 komplement | 1.350,00 |
s-C4 komplement | 1.350,00 |
s-Ceruloplazmin | 1.700,00 |
s-Imunoglobulin IgA | 1.350,00 |
s-Imunoglobulin IgD | 1.600,00 |
s-Imunoglobulin IgE | 1.450,00 |
s-Imunoglobulin IgG | 1.350,00 |
s-Imunoglobulin IgM | 1.350,00 |
s-Interleukin 6 (IL6) | 4.300,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-AMA (antimitohondrijalna) M2 At | 2.000,00 |
s-ANA (antinuklearna) At | 2.000,00 |
s-ANA (ENA) profil 15 At | 5.600,00 |
s-ANA (ENA) profil 25 At | 6.800,00 |
s-ANCA-c (antiPR3) | 2.100,00 |
s-ANCA-p (anti MRO) | 2.100,00 |
s-ASTO | 900,00 |
s-Beta A2 glikoprotein IgA | 2.000,00 |
s-Beta A2 glikoprotein IgG | 2.000,00 |
s-Beta A2 glikoprotein IgM | 2.000,00 |
s-CCP At (reumatoridni artritis) | 1.850,00 |
s-Endomizialna IgA | 2.800,00 |
s-Fosfolipidna IgG | 2.000,00 |
s-Fosfolipidna IgM | 1.750,00 |
s-Kardiolipinska IgA | 2.000,00 |
s-Kardiolipinska IgG | 2.000,00 |
s-Kardiolipinska IgM | 2.000,00 |
cP-Lupus antikoagulans | 2.000,00 |
s-Lupusna At | 2.100,00 |
s-Reuma faktor | 700,00 |
s-Slobodni kappa lanci | 5.100,00 |
dU-Slobodni kappa lanci | 4.100,00 |
s-Slobodni lambda lanci | 4.100,00 |
s-Transglutaminska IgA | 2.100,00 |
s-Transglutaminska IgG | 2.100,00 |
s-Waaler-rose | 1.350,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
B-Bris cerviksa | NA UPIT |
B-Bris desnog oka | NA UPIT |
B-Bris desnog uva | NA UPIT |
B-Bris glansa | NA UPIT |
B-BRIS JEZIKA | NA UPIT |
B-Bris kože | NA UPIT |
B-Bris levog oka | NA UPIT |
B-Bris levog uva | NA UPIT |
B-Bris nosa | NA UPIT |
B-BRIS NOSA NA EOZINOFILE | NA UPIT |
B-Bris prepucijuma | NA UPIT |
B-Bris rane | NA UPIT |
B-Bris rane bakteriološki | NA UPIT |
B-Bris uretre | NA UPIT |
B-Bris vagine | NA UPIT |
B-Bris vulve | NA UPIT |
B-Bris ždrela | NA UPIT |
K-Hemokultura | NA UPIT |
F-KOPROKULTURA | NA UPIT |
PKT-Punktat | NA UPIT |
SNS-Sekret iz nosa | NA UPIT |
SPR-SPERMOKULTURA | NA UPIT |
SPT-Sputum | NA UPIT |
U-Urinokultura | NA UPIT |
b-Mycoplasma hominis i Ureaplasma urealyticum | NA UPIT |
b-Chlamydia trachomatis | NA UPIT |
b-Rota Adeno Noro | NA UPIT |
Bakteriološka serologija
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Bartonella mH IgG At | 2.900,00 |
s-Bartonella H IgM At | 2.900,00 |
s-Bartonella Q IgG At | 4.500,00 |
s-Bartonella Q IgM At | 4.500,00 |
s-Bordetella pert toksin IgM At | 1.730,00 |
s-Bordetella pert toksin IgG At | 1.730,00 |
s-Borelia burgd IgG At | 1.730,00 |
s-Borelia burgd IgM At | 1.730,00 |
s-Borelia burgd IgG At WB | 4.300,00 |
s-Borelia burgd IgM At WB | 4.300,00 |
s-Brucela BAB | 1.300,00 |
s-Brucela IgG At | 2.830,00 |
s-Brucela IgM At | 2.830,00 |
s-Chlamidia ukupna At | 1.800,00 |
s-Chlamidia pneum. IgM At | 1.800,00 |
s-Chlamidia psitaci IgG At | 1.800,00 |
s-Chlamidia psittaci IgM At | 5.700,00 |
s-Helicobacter pylori IgA At | 1.560,00 |
s-Helicobacter pylori IgG At | 1.560,00 |
s-Legionela pneumop IgG At | 3.100,00 |
s-Legionela pneumop IgM At | 3.100,00 |
s-Leptospira IgG At | 3.400,00 |
s-Leptospira IgM At | 3.400,00 |
s-Leptospirosis ukupna At | 3.800,00 |
s-Listeria monocytogenes IgG At | 1.800,00 |
s-M. Tuberculosis ukupna At | 2.500,00 |
s-Mycoplasma hominis IgG At | 2.400,00 |
s-Mycoplasma hominis IgM At | 2.400,00 |
s-Mycoplasma Pneumoniae IgG At | 1.650,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Bartonella mH IgG At | 2.900,00 |
s-Bartonella H IgM At | 2.900,00 |
s-Bartonella Q IgG At | 4.500,00 |
s-Bartonella Q IgM At | 4.500,00 |
s-Bordetella pert toksin IgM At | 1.730,00 |
s-Bordetella pert toksin IgG At | 1.730,00 |
s-Borelia burgd IgG At | 1.730,00 |
s-Borelia burgd IgM At | 1.730,00 |
s-Borelia burgd IgG At WB | 4.300,00 |
s-Borelia burgd IgM At WB | 4.300,00 |
s-Brucela BAB | 1.300,00 |
s-Brucela IgG At | 2.830,00 |
s-Brucela IgM At | 2.830,00 |
s-Chlamidia ukupna At | 1.800,00 |
s-Chlamidia pneum. IgM At | 1.800,00 |
s-Chlamidia psitaci IgG At | 1.800,00 |
s-Chlamidia psittaci IgM At | 5.700,00 |
s-Helicobacter pylori IgA At | 1.560,00 |
s-Helicobacter pylori IgG At | 1.560,00 |
s-Legionela pneumop IgG At | 3.100,00 |
s-Legionela pneumop IgM At | 3.100,00 |
s-Leptospira IgG At | 3.400,00 |
s-Leptospira IgM At | 3.400,00 |
s-Leptospirosis ukupna At | 3.800,00 |
s-Listeria monocytogenes IgG At | 1.800,00 |
s-M. Tuberculosis ukupna At | 2.500,00 |
s-Mycoplasma hominis IgG At | 2.400,00 |
s-Mycoplasma hominis IgM At | 2.400,00 |
s-Mycoplasma Pneumoniae IgG At | 1.650,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Aviditet toxoplasma IgG | 3.000,00 |
s-Cysticercosis IgG At | 2.500,00 |
s-Echinococcus IgE | 2.500,00 |
s-Echinococcus IgG | 2.250,00 |
s-Echinococcus IgG At IIF | 1.700,00 |
s-Echinococcus IgG At WB | 2.300,00 |
s-Echinococcus ukupna At IHA | 4.700,00 |
eK-Leishmania At | 2.700,00 |
s-Malaria | 2.000,00 |
s-Strongyloides stercoralis IgG At | 4.700,00 |
s-Toxocara canis IgG | 3.700,00 |
s-Toxocara canis IgM | 3.700,00 |
s-Toxocara canis ukupna At | 3.600,00 |
s-Toxoplasma IgG At | 1.600,00 |
s-Toxoplasma IgM At | 1.600,00 |
s-Trichinella S IgG At | 1.800,00 |
s-Trichinella ukupna At | 1.900,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Adenovirus IgA At | 1.720,00 |
s-Adenovirus IgG At | 1.720,00 |
s-Adenovirus IgM At | 1.720,00 |
s-Aviditet adenovirus IgG | 3.400,00 |
s-Aviditet cytomegalovirus IgG | 3.000,00 |
s-Aviditet Epstain-barr IgG | 3.000,00 |
s-Aviditet HSV 1 IgG | 3.000,00 |
s-Aviditet HSV 2 IgG | 3.000,00 |
s-Aviditet morbili IgG | 3.000,00 |
s-Aviditet Parvo B19 IgG | 3.000,00 |
s-Aviditet rubella IgG | 3.000,00 |
s-Aviditet varicela zoster IgG | 3.000,00 |
s-Coxsackie B1-B5 tipizacija | 25.000,00 |
s-Coxsackie IgG At | 1.720,00 |
s-Coxsackie IgM At | 1.720,00 |
s-Cytomegalovirus IgG At | 1.720,00 |
s-Cytomegalovirus IgM At | 1.720,00 |
s-Echo virus IgG At | 1.730,00 |
s-Echo virus IgM At | 1.730,00 |
s-Epstein-barr CA IgG At | 1.720,00 |
s-Epstein-barr CA IgM At | 1.720,00 |
s-Epstein-barr EBNA-1 IgG At | 1.650,00 |
s-Hanta virus At | 2.300,00 |
s-HAV IgM At | 1.720,00 |
s-HAV ukupna At | 1.720,00 |
s-HBc IgM At | 1.720,00 |
s-HBc ukupna At | 1.720,00 |
s-HBe Ag | 1.650,00 |
s-HBe At | 1.650,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-HBs Ag | 1.660,00 |
s-HBs At | 1.660,00 |
s-HCV ukupna At | |
s-HCV western blot | 9.650,00 |
s-HSV l IgG At | 1.650,00 |
s-HSV l IgM At | 1.650,00 |
s-HSV ll IgG At | 1.650,00 |
s-HSV ll IgM At | 1.650,00 |
s-HEV IgM At | 1.800,00 |
s-HEV ukupna AT | 1.800,00 |
s-HHV 6 IgG AT | 2.400,00 |
s-HHV 6 IgM At | 3.000,00 |
s-HIV 1+2 Ag/At | 1.720,00 |
s-HIV western blot | 4.300,00 |
s-HTLV 1 + 2 | 1.750,00 |
s-Influenza A IgG At | 1.750,00 |
s-Influenza A IgM At | 1.750,00 |
s-Influenza A+ B Ag brzi test | 1.800,00 |
s-Influenza B IgG At | 1.750,00 |
s-Influenza B IgM At | 1.750,00 |
s-Morbili IgM At | 1.750,00 |
s-Morbili IgG At | 1.750,00 |
s-Mumps IgG At | 1.750,00 |
s Mumps IgM At | 1.750,00 |
s Parainfluenza l IgG At | 1.750,00 |
s Parainfluenza l IgM At | 1.750,00 |
s Parainfluenza 3 IgG At | 1.750,00 |
s Parainfluenza 3 IgM At | 1.750,00 |
s Parvo B19 IgG At | 1.830,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Parvo B19 IgM At | 1.830,00 |
s-Paul-bunnell | 1.850,00 |
s-Respiratorni sincicijalni virus | 1.650,00 |
s-Rubella IgG At | 1.660,00 |
s-Rubella IgM At | 1.660,00 |
s-Varicela zoster IgG At | 1.720,00 |
s-Varicela zoster IgM At | 1.720,00 |
s-West Nile virus IgG At | 2.000,00 |
s-West Nile virus IgM At | 2.100,00 |
s-Covid 19 IgG ELISA | 2.400,00 |
s-Covid 19 IgM ELISA | 2.400,00 |
s-Covid 19 brzi serološki test IgG+IgM | 2.400,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
eK-Trombofilije komplet 5 gena (6 lokusa) | 11.000,00 |
eK- 1 gen | 3.200,00 |
eK- 2 gena | 5.200,00 |
eK- 3 gena | 7.200,00 |
eK- 4 gena | 9.200,00 |
eK-Izolacija DNK | 2.000,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
Intolerancija na hranu 40 namirnica | 7.000,00 |
Inhalatorni alergeni 25 parametara | 8.000,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
SPR-Spermogram sa spermocitogramom | 3.000,00 |
SPR-DNK fragmentacija spermatozoida | 18.000,00 |
SPR-MAR test | 4.500,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
ek-NIPT Gen EXPERT | 43.500,00 |
ek-NIPT Gen ALL | 54.200,00 |
ek-NIPT Gen Complete | 65.900,00 |
ek-NIPT Genomics Essential | 70.200,00 |
ek-NIPT Genomics Pro | 81.400,00 |
ek-NIPT Genomics Ultimate | 93.200,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
s-Beta hCG | 1.200,00 |
s-Double test 2 | 3.500,00 |
s-Triple test | 3.900,00 |
s-Quadriple test | 7.000,00 |
s-Inhibin A | 3.600,00 |
s-Pappa | 2.000,00 |
s-Free beta hCG | 2.000,00 |
Naziv analize | Cena (RSD) |
---|---|
Citogenetika | NA UPIT |
Lekovi u krvi | NA UPIT |
Alergeni | NA UPIT |
Bakteriologija | NA UPIT |
Parazitologija | NA UPIT |
Mikologija | NA UPIT |
PCR mikrobiologija | NA UPIT |
Molekularna genetika | NA UPIT |
Onkogenetika | NA UPIT |
Elektroforeza | NA UPIT |
Online formular
Tu smo za Vas!
Hvala Vam što ste nas kontaktirali!
Ubrzo ćemo Vam se javiti.
Molimo Vas pokušajte ponovo.
All Rights Reserved | SPECTRA MEDICA KRAGUJEVAC